内置式臭氧发生器 中央空调置式臭氧消毒机、臭氧发生器、除尘杀菌、空气杀菌机
臭氧发生器安装在组合式空调器中效过滤器后送风段位置,电源控制柜安装在机房或中央控制室内,消毒灭菌时,利用HVAC净化系统的循环风将高浓度臭氧扩散到该系统所控制的每个洁净室,达到整个HVAC系统消毒灭菌的目的。
主要用途:
用于食品饮料、生物制品、制药、化妆品生产、电子等行业的HVAC洁净系统的消毒灭菌,替代紫外线照射和化学熏蒸消毒灭菌方法,无残留污染。
主要技术参数
规格型号 | 工作电压 (V) | O3管激发 电压(V) | O3产量 (g/h) | 功率 (kW) | 物体表面灭菌 (m3) |
YF/CX-TR5 | 220±10% | 3000±10% | 5±10% | 0.1 | 100 |
YF/CX-TR10 | 220±10% | 3000±10% | 10±10% | 0.15 | 200 |
YF/CX-TR20 | 220±10% | 3000±10% | 20±10% | 0.3 | 400 |
YF/CX-TR30 | 220±10% | 3000±10% | 30±10% | 0.45 | 600 |
YF/CX-TR40 | 220±10% | 3000±10% | 40±10% | 0.6 | 800 |
YF/CX-TR50 | 220±10% | 3000±10% | 50±10% | 0.75 | 1000 |
YF/CX-TR60 | 220±10% | 3000±10% | 60±10% | 0.90 | 1200 |
YF/CX-TR70 | 220±10% | 3000±10% | 70±10% | 1.05 | 1400 |
YF/CX-TR80 | 220±10% | 3000±10% | 80±10% | 1.1 | 1600 |
YF/CX-TR90 | 220±10% | 3000±10% | 90±10% | 1.15 | 1800 |
YF/CX-TR100 | 220±10% | 3000±10% | 100±10% | 1.1 | 2000 |
YF/CX-TR120 | 220±10% | 3000±10% | 120±10% | 1.25 | 2400 |
YF/CX-TR150 | 220±10% | 3000±10% | 150±10% | 1.5 | 3000 |
※臭氧产量验证以单根O3管作为一个单元测试mg/min量累计总和。